Lighting-fast Delivery
Εύκολες επιστροφές
SSL Ασφαλείς πληρωμές
After-sales εξυπηρέτηση
Couldn't load pickup availability
Έχετε απορίες; Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας εδώ
Ρωτήστε τους ειδικούς
Μεταμορφώστε την καθημερινή σας εμπειρία παιχνιδιού με ποιότητα OLED στην HyperX OMEN OLED 27q. Φέρνοντας την κορυφαία οθόνη OLED στην επικρατούσα τάση, αυτή η οθόνη QHD 240 Hz υποστηρίζεται από την προστασία ενάντια στο κάψιμο της HyperX, εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων και λειτουργίες λογισμικού που υπάρχουν μόνο με οθόνη HyperX.
| Κατανάλωση ισχύος | 75 W (μέγιστη), 63 Watt (τυπική) |
| Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
| Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Υποδοχή καλωδίου, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Βάση στήριξης |
| Αριθμός υποσημείωσης περιεχόμενων συσκευασίας | [4] |
| Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
| Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2504951 |
| Ασφάλεια προϊόντος | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Θύρα ήχου | 1 υποδοχή ήχου 3,5 mm (έξοδος ήχου) |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| HDCP | Ναι, DisplayPort™ και HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 2.1 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 79 x 44,6 x 16 cm |
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 23.99 x 1.89 x 13.95 in (without stand) |
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 60,93 x 4,8 x 35,43 cm (χωρίς βάση) |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Αριθμός υποσημείωσης λόγου διαστάσεων | [1] |
| Πλαίσιο | Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές |
| Αριθμός υποσημείωσης λόγου αντίθεσης | [1] |
| Καμπυλότητα | Flat |
| Αφαιρούμενη βάση | Yes |
| Περιοχή οθόνης (βρετανικό σύστημα) | 23.24 x 13.14 in |
| Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 59,04 x 33,37 cm |
| Χρώματα οθόνης | Υποστήριξη έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων |
| Αριθμός υποσημείωσης χρωμάτων οθόνης | [1] |
| Λόγος αντίθεσης | 1.500.000:1 |
| Αριθμός υποσημείωσης χαρακτηριστικών οθόνης | [1] |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-400 kHz |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 48-240 Hz |
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 27.63" |
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 70,17 cm (27,63") |
| Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι (Πιστοποίηση TÜV) |
| Σκληρότητα | 2H |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 100 mm |
| Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
| Χαμηλός μπλε φωτισμός | HP Eye Ease (με πιστοποίηση Eyesafe® και TÜV) |
| Αριθμός υποσημείωσης λειτουργιών χαμηλού μπλε φωτισμού | [1] |
| Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Χρώμα, Εικόνα, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Πληροφορίες, Έξοδος, Gaming, Σύστημα |
| Ανάλυση (εγγενής) | QHD (2.560 x 1.440) |
| Αριθμός υποσημείωσης εγγενούς ανάλυσης | [1,2] |
| Βάθος bit οθόνης | 10 bit |
| Τεχνολογία πάνελ | QD-OLED |
| περιστροφή | ±90° |
| Πλάτος pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixel ανά ίντσα (ppi) | 110 ppi |
| Αριθμός υποσημείωσης βήματος pixel | [1] |
| Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 240 Hz |
| Ανάλυση (μέγιστη) | QHD (2560 x 1440 @ 240 Hz) |
| Ανάλυση υποσημείωσης (μέγιστης) μνήμης | [1] |
| Χρόνος απόκρισης | 0,03ms GtG |
| Αριθμός υποσημείωσης χρόνου απόκρισης | [1] |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480 στα 60 Hz, 640 x 480 στα 75 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 800 x 600 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1200 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 120 Hz, 1280 x 1024 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 75 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 165 Hz, 1920 x 1080 στα 240 Hz, 2560 x 1440 στα 144 Hz, 2560 x 1440 στα 165 Hz, 2560 x 1440 στα 240 Hz |
| Επεξεργασία οθόνης | Αντιαντανακλαστική |
| Οριζόντια περιστροφή | ±45° |
| Κλίση | -5 έως +20° |
| Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm |
| Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης | 26,5 in (67,31 cm) |
| Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
| Αριθμός υποσημείωσης συχνότητας σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | [1] |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-400 kHz |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 48-240 Hz |
| Αριθμός υποσημείωσης συχνότητας σάρωσης οθόνης (κατακόρυφη) | [1] |
| Αριθμός υποσημείωσης σκληρότητας | [1] |
| Σκληρότητα | 2H |
| Αριθμός υποσημείωσης βάθους bit οθόνης | [1] |
| Αριθμός υποσημείωσης pixel ανά ίντσα (PPI) | [1] |
| Pixel ανά ίντσα (ppi) | 110 ppi |
| Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) | 21 W |
| Ασφάλεια υλικού | Καμία |
| Λογισμικό διαχείρισης | OMEN Gaming Hub |
| Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών |
| Αριθμός υποσημείωσης εγγύησης | [8] |
| Βάρος συσκευασίας | 10 kg |
| Βάρος | 14.82 lb (with stand); 8.82 lb (without stand) |
| Βάρος | 6,72 kg (με βάση), 4 kg (χωρίς βάση) |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
| Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Υποδοχή καλωδίου, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Βάση στήριξης |
| Αριθμός υποσημείωσης περιεχόμενων συσκευασίας | [4] |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 79 x 44,6 x 16 cm |
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 60,93 x 4,8 x 35,43 cm (χωρίς βάση) |
| Βάρος συσκευασίας | 10 kg |
| Βάρος | 6,72 kg (με βάση), 4 kg (χωρίς βάση) |
| Part Number | CH0R2E9 |
| Μεικτό βάρος | 10 kg |
| Καθαρό βάρος | 6,7 kg |
| EAN Number | 0199642945173 |
| Εγγύηση | 2 έτη |
Για τιμολογήσεις προϊόντων έως τις 10:00πμ όλες παραγγελίες διεκπαιρεώνονται την ίδια ημέρα.
Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται με Γενική Ταχυδρομική, BOX NOW, ACS, ELTA Courier ή Τοπικό Courier(Εντός Αττικής). Το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται ανάλογα με το ογκομετρικό βάρος.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα έξοδα αποστολών εδώ ή απευθείας στο βήμα Checkout βάζοντας ΤΚ & διεύθυνση. Εκτιμόμενος χρόνος παράδοσης σε 2-3 εργάσιμες(Ανάλογα την τοποθεσία του πελάτη)
Αποστολές στο εξωτερικό(Ευρώπη): Όλες οι αποστολές αποστέλλονται με DHL Express(2-3 ημέρες) ή DHL Economy Saver(3-5 ημέρες). Υποστηρίζουμε παραδόσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ολλάδια, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Βαλτικές & Σκανδιναβικές χώρες.