DIGIPRO 90773 Ψηφιακή Ταινία LED SMD 5050 12W/m 60LED/m 20PIXEL/m SPI/TTL Protocol IC TM1814/UCS1912/UCS2912 1200lm/m 120° DC 12V IP20 Πολύχρωμη RGB+WW - Dimmable - Λευκό Σώμα - Μ5000 x Π10 x Υ2mm - Συσκευασία 5 Μέτρων - 5 Χρόνια Εγγύηση
Impuesto incluido.
Agotado
Ασφαλείς Πληρωμές με:
Περιγραφή
TECHNICAL DATA - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Brand Name - Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Series - Σειρά | DIGITAL LIGHTING Series - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ |
Product SKU - Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 90773 |
Product Category - Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Digital Pixel Strips |
Construction Material - Υλικό Κατασκευής | PCB Copper Double Printed Circuit Board / 3 Ounces - PCB Διπλό Στρώμα Επίστρωσης Χαλκού / 3 Ounces |
Body Color - Χρώμα Σώματος | White - Λευκό |
Energy Consumption - Κατανάλωση Ενέργειας | 12 W / M |
Equivalent - Ισοδύναμος | 85 W |
Energy Saving - Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage - Ονομαστική Τάση | DC 12V |
LED Type - Τύπος LED | EPISTAR SMD 3535 |
Addressable - Διευθυνσιοδοτήσιμη | Yes - Ναι |
Communication Protocol - Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | SPI/TTL |
IC Chip Type - Τύπος Τσιπ Οδήγησης | IC TM1814/UCS1912/UCS2912 |
Useful Luminous Flux - Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 1200 lm/M |
Luminous Efficacy - Απόδοση Φωτεινής Ροής | 100 lm/W |
Energy Efficiency Class - Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | G |
Correlated Color Temperature (CCT) - Θερμοκρασία Χρώματος | RGB+WW |
Light Color - Χρώμα Φωτισμού | Multi Color RGBWW - Πολύχρωμο RGBWW |
Color Rendering Index Ra - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | > 80 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses - Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) - Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.9 |
Displacement Factor (cos φ1) - Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.85 |
Flicker Metric (Pst LM) - Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) - Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle - Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone - Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range - Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -10…+50 °C |
Protection Rating - Βαθμός Προστασίας | IP20 |
Dimmable - Αυξομειούμενη Ροή | Yes |
Lifespan - Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 30000 h - 30000 Ώρες |
Number of Switching Cycles - Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 50000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-PIXEL-90773 |
Certificates & Standards - Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU - CE LVD Directive 2014/35/EU - RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time - Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start - Άμεση Εκκίνηση |
Warranty - Εγγύηση | 5 Years - 5 Χρόνια |
Σημαντική Σημείωση | Το προϊόν είναι εξάρτημα για Ειδικά Project Φωτισμού LED, δεν είναι τελικό προϊόν και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Το προϊόν λειτουργεί με Τάση Λειτουργίας DC5V, μην το συνδέσετε απ\' ευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε συνδυασμό με τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ορθή λειτουργία του (Το Τεχνικό Τμήμα της GloboStar Group μπορεί να σας βοηθήσει). Αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν μέσα από την συσκευασία του. Μην το πιέσετε δυνατά με τα χέρια. Το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία ηλεκτρονικό/ηλεκτρολόγο. Το προϊόν είναι επαγγελματικής και μόνο χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Μετά το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, απορρίψτε το προϊόν σε κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). |
DIMENSIONS & WEIGHT - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions - Διαστάσεις Προϊόντος | L5000 x W1 x H0.2cm |
Product Weight - Βάρος Προϊόντος | 103g |
Packing Type - Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Label - Ετικέτα GloboStar® |
Quantity per Inner Box - Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc - 1 Τεμ. |
Quantity per Master Box - Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 40 pc - 40 Τεμ. |
Inner Box Dimensions - Διαστάσεις Συσκευασίας | L16 x W18 x H1.5cm |
Product Weight with the Packaging - Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 110g |
Master Box Dimensions - Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | L30 x W30 x H23cm |
Master Box Net Weight - Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 4800g |
Master Box Gross Weight - Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 4140g |
Shipping Method - Τρόπος Αποστολής | By Any Way (Courier or Shipping) - Με Οποιοδήποτε Τρόπο (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική) |
Πληροφορίες Αποστολής
Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα για αγόρες έως της 11:00πμ & την επόμενη εργάσιμη για τις υπόλοιπες παραγγελίες. Οι αποστολές γίνονται με Γενική Ταχυδρομική ή ELTA Courier σε όλη την Ελλάδα(1-3 εργάσιμες) & DHL Express/Economy στην υπόλοιπη Ευρώπη(1-3 εργάσιμες). Δείτε περισσότερα σχετικά με τους χρόνους & τις χώρες παράδοσης 👉 εδώ