Lighting-fast Delivery
Εύκολες επιστροφές
SSL Ασφαλείς πληρωμές
After-sales εξυπηρέτηση
Έχετε απορίες; Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας εδώ
Ρωτήστε τον ειδικό
Επεκτείνετε την προβολή σας με άνεση με έναν ευρύχωρο, προσεκτικά σχεδιασμένο χώρο εργασίας 27 ιντσών. Με καθαρή και ομαλή οθόνη και απλή αλλά λειτουργική σχεδίαση, αυτή η οθόνη HP Series 3 Pro FHD 27" σάς επιτρέπει να εργάζεστε καλύτερα όλη μέρα.
| Ισχύς | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Τύπος τροφοδοσίας ισχύος | Εσωτερικό |
| Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη; Καλώδιο HDMI; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC |
| Αριθμός υποσημείωσης περιεχόμενων συσκευασίας | [4] |
| Κάμερα | Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | D |
| Εξωτερική διεύθυνση URL κλάσης ενεργειακής απόδοσης | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2239419 |
| Ασφάλεια προϊόντος | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ναι, DisplayPort™ και HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 68,5 x 14,1 x 42,5 cm |
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 24.06 x 2.25 x 14.42 in (without stand) |
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 61,1 x 5,71 x 36,62 cm (χωρίς βάση) |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Αριθμός υποσημείωσης λόγου διαστάσεων | [1] |
| Ελάχιστη διάρκεια ζωής λαμπτήρα οπίσθιου φωτισμού (έως μισή φωτεινότητα) | 30,000 hours |
| Τύπος πίσω φωτισμού | Με φωτισμό άκρων, WLED |
| Πλαίσιο | Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές |
| Αριθμός υποσημείωσης λόγου αντίθεσης | [1] |
| Καμπυλότητα | Flat |
| Αφαιρούμενη βάση | Yes |
| Περιοχή οθόνης (βρετανικό σύστημα) | 23.54 x 13.24 in |
| Περιοχή οθόνης (μετρικό σύστημα) | 59,79 x 33,63 cm |
| Χρώματα οθόνης | Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων; |
| Αριθμός υποσημείωσης χρωμάτων οθόνης | [1,3] |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Λόγος αντίθεσης οθόνης (δυναμικός) | 8000000:1 |
| Χαρακτηριστικά οθόνης | Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-115 KHz |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 48-100 Hz |
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 27" |
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 68,6 cm (27") |
| Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι (Πιστοποίηση TÜV) |
| Σκληρότητα | 3H |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 100 mm |
| Οριζόντια γωνία προβολής | 178° |
| Χαμηλός μπλε φωτισμός | HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
| Αριθμός υποσημείωσης λειτουργιών χαμηλού μπλε φωτισμού | [1] |
| Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη | Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος |
| Ανάλυση (εγγενής) | FHD (1920 x 1080) |
| Αριθμός υποσημείωσης εγγενούς ανάλυσης | [1,2] |
| Βάθος bit οθόνης | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Τεχνολογία πάνελ | IPS, LCD |
| Πλάτος pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixel ανά ίντσα (ppi) | 82 ppi |
| Αριθμός υποσημείωσης βήματος pixel | [1] |
| Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) | 100 Hz |
| Ανάλυση (μέγιστη) | FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz) |
| Ανάλυση υποσημείωσης (μέγιστης) μνήμης | [1] |
| Χρόνος απόκρισης | 5ms GtG (με υπεροδήγηση) |
| Αριθμός υποσημείωσης χρόνου απόκρισης | [1] |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 640 x 480 στα 60 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 640 x 480 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 800 x 600 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1024 x 768 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1280 x 1024 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1920 x 1080 @ 50 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1920 x 1080 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1920 x 1080 @ 100 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1280 x 800 @ 60 Hz |
| Επεξεργασία οθόνης | Αντιθαμβωτική |
| Κλίση | -5 έως +20° |
| Τοποθέτηση VESA | 100 x 100 mm |
| Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης | 26,96 ιντσών (68,48 cm) |
| Κάθετη γωνία προβολής | 178° |
| Αριθμός υποσημείωσης συχνότητας σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | [1] |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια) | 30-115 KHz |
| Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα) | 48-100 Hz |
| Αριθμός υποσημείωσης συχνότητας σάρωσης οθόνης (κατακόρυφη) | [1] |
| Αριθμός υποσημείωσης σκληρότητας | [1] |
| Σκληρότητα | 3H |
| Αριθμός υποσημείωσης βάθους bit οθόνης | [1] |
| Αριθμός υποσημείωσης pixel ανά ίντσα (PPI) | [1] |
| Pixel ανά ίντσα (ppi) | 82 ppi |
| Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) | 16 W |
| Ισχύς εξόδου ηχείου | 2 x 2 Watt |
| Ασφάλεια υλικού | Τυπική υποδοχή κλειδαριάς |
| Αριθμός υποσημείωσης υλικής ασφάλειας | [5] |
| Λογισμικό διαχείρισης | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Εγγύηση κατασκευαστή | Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών |
| Βάρος συσκευασίας | 8,48 kg |
| Βάρος | 10.01 lb (without stand); 12.91 lb (with stand) |
| Βάρος | 4,54 kg (χωρίς βάση), 5,86 kg (με βάση) |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | D |
| Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία | Οθόνη; Καλώδιο HDMI; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC |
| Αριθμός υποσημείωσης περιεχόμενων συσκευασίας | [4] |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) | 68,5 x 14,1 x 42,5 cm |
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 61,1 x 5,71 x 36,62 cm (χωρίς βάση) |
| Βάρος συσκευασίας | 8,48 kg |
| Βάρος | 4,54 kg (χωρίς βάση), 5,86 kg (με βάση) |
| Part Number | B0CG8UT |
| Μεικτό βάρος | 8,5 kg |
| Καθαρό βάρος | 6 kg |
| EAN Number | 0198828044167 |
| Εγγύηση | 3 έτη |
Για τιμολογήσεις προϊόντων έως τις 10:00πμ όλες παραγγελίες διεκπαιρεώνονται την ίδια ημέρα.
Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται με Γενική Ταχυδρομική, BOX NOW, ACS, ELTA Courier ή Τοπικό Courier(Εντός Αττικής). Το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται ανάλογα με το ογκομετρικό βάρος.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα έξοδα αποστολών εδώ ή απευθείας στο βήμα Checkout βάζοντας ΤΚ & διεύθυνση. Εκτιμόμενος χρόνος παράδοσης σε 2-3 εργάσιμες(Ανάλογα την τοποθεσία του πελάτη)
Αποστολές στο εξωτερικό(Ευρώπη): Όλες οι αποστολές αποστέλλονται με DHL Express(2-3 ημέρες) ή DHL Economy Saver(3-5 ημέρες). Υποστηρίζουμε παραδόσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ολλάδια, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Βαλτικές & Σκανδιναβικές χώρες.