Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
Erweitern Sie Ihre Ansicht und steigern Sie die Produktivität mit 23,8 Zoll zusätzlichem Arbeitsbereich auf diesem FHD-Monitor. Arbeiten Sie bequem mit einem gestochen scharfen und flüssigen Bildschirm und einem einfachen Design, sodass Sie jeden Tag mehr erledigen können.
| Leistung | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Lieferumfang | Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Quick Setup Poster; AC-Netzkabel |
| Fußnote zur Verpackungsinhalt-Nummer | [4] |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Externe URL zur Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1986890 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Hinweis zu Abmessungen (B x T x H) | ohne Standfuß |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Fußnote zur Seitenverhältnis-Nummer | [1] |
| Mindestlebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30,000 Stunden |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ | Edge-lit, WLED |
| Blende | 3-seitig ohne Rahmen |
| Fußnote zur Kontrastverhältnis-Nummer | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Anzeigefläche (metrisch) | 52,7 x 29,64 cm |
| Anzeigefarben | Unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnote zur Anzeigefarben-Nummer | [1,3] |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzeige-Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Anzeigefunktionen | Neigen |
| Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | 30-80 kHz (VGA), 30-115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
| Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | 50-100 Hz (HDMI, DisplayPort™), 50-60 Hz (VGA) |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 23.8" |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Flimmerfrei | Ja (TÜV-zertifiziert) |
| Härte | 3H |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Geringer Blaulichtanteil | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Fußnote zur Low-Blue-Light-Funktionsnummer | [1] |
| Bildschirmsteuerung | Helligkeit+, Farbe, Anzeige, Eingang, Strom, Menü, Management, Info, Beenden |
| Auflösung (nativ) | FHD (1920 x 1080) |
| Fußnote zur nativen Auflösung | [1,2] |
| Bildschirm-Bit-Tiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) |
| Panel-Technologie | IPS, LCD |
| Pixelabstand | 0,28 x 0,28 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Fußnote zur Pixelabstand-Nummer | [1] |
| Bildwiederholfrequenz (max.) | 100 Hz |
| Auflösung (max.) | FHD (1920 x 1080 bei 100 Hz) |
| Fußnote zur Auflösung (max.) | [1] |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Fußnote zur Reaktionszeit-Nummer | [1] |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 800 x 600 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1024 x 768 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1280 x 1024 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 50 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 100 Hz (nur digitale Eingänge) |
| Bildschirmbehandlung | Entspiegelt |
| Neigen | -5 bis +23° |
| VESA-Montage | 100 x 100 mm |
| Sichtbare Bildschirmgröße | 23,8" (60,47 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnote zur horizontalen Scanfrequenz des Displays | [1] |
| Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | 30-80 kHz (VGA), 30-115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
| Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | 50-100 Hz (HDMI, DisplayPort™), 50-60 Hz (VGA) |
| Fußnote zur vertikalen Scanfrequenz des Displays | [1] |
| Fußnote zur Härte | [1] |
| Härte | 3H |
| Fußnote zur Bildschirm-Bit-Tiefe | [1] |
| Fußnote zu Pixel pro Zoll (PPI) | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand im Standard Dynamic Range (SDR) | 14 Watt |
| Hardware-Sicherheit | Standard-Sicherheitsschloss-Steckplatz |
| Fußnote zur physischen Sicherheit | [5] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Herstellergarantie | Drei Jahre HP Herstellergarantie |
| Verpackungsgewicht | 5.86 kg |
| Gewicht | 3,77 kg |
| Gewichtshinweis (metrisch) | mit Standfuß |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Lieferumfang | Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Quick Setup Poster; AC-Netzkabel |
| Fußnote zur Verpackungsinhalt-Nummer | [4] |
| Hinweis zu Abmessungen (B x T x H) | ohne Standfuß |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
| Verpackungsgewicht | 5.86 kg |
| Gewicht | 3,77 kg |
| Gewichtshinweis (metrisch) | mit Standfuß |
| Teilenummer | 9U5J5UT |
| Bruttogewicht | 5,86 kg |
| Nettogewicht | 3,77 kg |
| EAN-Nummer | 0198122622504 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.