Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pv (9U5C1AA)
Erweitern Sie Ihre Ansicht und steigern Sie die Produktivität mit zusätzlichem 23,8-Zoll-Arbeitsbereich mit diesem FHD-Monitor. Arbeiten Sie bequem mit einem gestochen scharfen und flüssigen Display mit einfachem Design, um jeden Tag mehr zu erledigen.
| Leistung | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Typ der Stromversorgung | Intern |
| Was ist in der Box enthalten | Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Kurzanleitung; AC-Netzkabel |
| Fußnotennummer des Verpackungsinhalts | [4] |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Externe URL der Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1989028 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HDCP | Ja, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Hinweis zu den Abmessungen (B x T x H) | ohne Standfuß |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Fußnotennummer des Seitenverhältnisses | [1] |
| Mindestlebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30,000 hours |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge-Lit, WLED |
| Rahmen | Micro-Edge an 3 Seiten |
| Fußnotennummer des Kontrastverhältnisses | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Anzeigefläche (metrisch) | 52,7 x 29,65 cm |
| Anzeigefarben | Unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnotennummer der Anzeigefarben | [1,3] |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzeigefunktionen | Neigung |
| Horizontale Scanfrequenz des Displays | 30-80 kHz (VGA), 30-115 kHz (HDMI) |
| Vertikale Scanfrequenz des Displays | 50-60 Hz (VGA), 50-100 Hz (HDMI) |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 23.8" |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Flimmerfrei | Ja (TÜV-zertifiziert) |
| Härte | 3H |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Low Blue Light | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Fußnotennummer der Low Blue Light Funktionen | [1] |
| Bildschirmsteuerungen | Helligkeit+, Farbe, Anzeige, Eingang, Leistung, Menü, Verwaltung, Information, Beenden |
| Auflösung (nativ) | FHD (1920 x 1080) |
| Fußnotennummer der nativen Auflösung | [1,2] |
| Bildschirm-Bittiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) |
| Panel-Technologie | VA; LCD |
| Pixelbreite | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Fußnotennummer des Pixelabstands | [1] |
| Bildwiederholfrequenz (max.) | 100 Hz |
| Auflösung (max.) | FHD (1920 x 1080 bei 100 Hz) |
| Auflösung (max.) Speicherfußnote | [1] |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Fußnotennummer der Reaktionszeit | [1] |
| Unterstützte Auflösungen | 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 800 x 600 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1024 x 768 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1280 x 1024 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 50 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 100 Hz (nur digitale Eingänge) |
| Displaybehandlung | Entspiegelt |
| Neigung | -5 bis +23° |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Sichtbare Bildschirmgröße | 23,8" (60,47 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnotennummer der horizontalen Scanfrequenz des Displays | [1] |
| Horizontale Scanfrequenz des Displays | 30-80 kHz (VGA), 30-115 kHz (HDMI) |
| Vertikale Scanfrequenz des Displays | 50-60 Hz (VGA), 50-100 Hz (HDMI) |
| Fußnotennummer der vertikalen Scanfrequenz des Displays | [1] |
| Fußnotennummer der Härte | [1] |
| Härte | 3H |
| Fußnotennummer der Display-Bittiefe | [1] |
| Fußnotennummer der Pixel pro Zoll (PPI) | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikbereich (SDR) | 14 Watt |
| Hardware-Sicherheit | Standard-Sicherheitskabelschloss |
| Fußnotennummer der Hardware-Sicherheit | [5] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Herstellergarantie | HP beschränkte Drei-Jahres-Garantie |
| Paketgewicht | 3,17 kg |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Gewicht Hinweis (metrisch) | mit Standfuß |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Was ist in der Box enthalten | Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Kurzanleitung; AC-Netzkabel |
| Fußnotennummer des Verpackungsinhalts | [4] |
| Hinweis zu den Abmessungen (B x T x H) | ohne Standfuß |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
| Paketgewicht | 3,17 kg |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Gewicht Hinweis (metrisch) | mit Standfuß |
| Hersteller | HP |
| Bildschirmtechnologie | VA |
| Eingang: HDMI | 1x1.4 |
| Diagonale | 23,8" |
| Diagonalbereich | 23'' bis 24'' |
| Maximale Auflösung | 1920x1080 |
| Helligkeit | 250 Nits |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Farbunterstützung (Millionen) | 16.7 |
| Eingang: D-Sub | 1 |
| Teilenummer | 9U5C1AA |
| Bruttogewicht | 5,4 kg |
| Nettogewicht | 3,5 kg |
| EAN-Nummer | 0196337193345 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.