Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
Erweitern Sie Ihre Sicht bequem mit einem geräumigen, durchdachten 27-Zoll-Arbeitsbereich. Mit einem klaren und glatten Display sowie einem einfachen, aber funktionalen Design ermöglicht Ihnen dieser HP Series 3 Pro FHD 27"-Monitor den ganzen Tag über besseres Arbeiten.
| Leistung | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Stromversorgungstyp | Intern |
| Lieferumfang | Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Schnellinstallationsposter; AC-Netzkabel |
| Fußnotennummer des Verpackungsinhalts | [4] |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Externe URL der Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2239419 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 68,5 x 14,1 x 42,5 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 24.06 x 2.25 x 14.42 in (without stand) |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 61,1 x 5,71 x 36,62 cm (ohne Standfuß) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Seitenverhältnis-Fußnotennummer | [1] |
| Minimale Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30,000 hours |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Kantenbeleuchtet, WLED |
| Blende | 3-seitig randlos |
| Kontrastverhältnis-Fußnotennummer | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Anzeigefläche (imperiales System) | 23.54 x 13.24 in |
| Anzeigefläche (metrisches System) | 59,79 x 33,63 cm |
| Anzeigefarben | Unterstützung für bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnotennummer der Anzeigefarben | [1,3] |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzeige-Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Anzeigemerkmale | Höhenverstellbar, Neigung |
| Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | 30-115 KHz |
| Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | 48-100 Hz |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 27" |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 68,6 cm (27") |
| Flimmerfrei | Ja (TÜV-zertifiziert) |
| Härte | 3H |
| Höhenverstellbereich | 100 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Niedriges Blaulicht | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Fußnotennummer der Low-Blue-Light-Funktionen | [1] |
| Bildschirmsteuerung | Helligkeit+, Farbe, Anzeige, Eingang, Stromversorgung, Menü, Verwaltung, Information, Beenden |
| Auflösung (nativ) | FHD (1920 x 1080) |
| Fußnotennummer der nativen Auflösung | [1,2] |
| Display-Bit-Tiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) |
| Panel-Technologie | IPS, LCD |
| Pixelbreite | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 82 ppi |
| Fußnotennummer der Pixel-Pitch | [1] |
| Aktualisierungsrate (maximal) | 100 Hz |
| Auflösung (maximal) | FHD (1920 x 1080 bei 100 Hz) |
| Auflösung (maximale) Speicher-Fußnote | [1] |
| Reaktionszeit | 5 ms GtG (mit Overdrive) |
| Fußnotennummer der Reaktionszeit | [1] |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 800 x 600 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1024 x 768 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1280 x 1024 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 50 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 75 Hz (nur digitale Eingänge), 1920 x 1080 bei 100 Hz (nur digitale Eingänge), 1280 x 800 bei 60 Hz |
| Anzeigeverarbeitung | Entspiegelt |
| Neigung | -5 bis +20° |
| VESA-Montage | 100 x 100 mm |
| Sichtbare Bildschirmgröße | 26,96 Zoll (68,48 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnotennummer der Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | [1] |
| Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | 30-115 KHz |
| Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | 48-100 Hz |
| Fußnotennummer der Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | [1] |
| Fußnotennummer der Härte | [1] |
| Härte | 3H |
| Fußnotennummer der Display-Bit-Tiefe | [1] |
| Fußnotennummer der Pixel pro Zoll (PPI) | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 82 ppi |
| Leistungsaufnahme im Betriebsmodus im Standard-Dynamikbereich (SDR) | 16 W |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 2 x 2 Watt |
| Hardware-Sicherheit | Standardschloss-Steckplatz |
| Fußnotennummer der Hardware-Sicherheit | [5] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Herstellergarantie | Drei Jahre eingeschränkte HP-Garantie |
| Verpackungsgewicht | 8,48 kg |
| Gewicht | 10.01 lb (without stand); 12.91 lb (with stand) |
| Gewicht | 4,54 kg (ohne Standfuß), 5,86 kg (mit Standfuß) |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Lieferumfang | Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Schnellinstallationsposter; AC-Netzkabel |
| Fußnotennummer des Verpackungsinhalts | [4] |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 68,5 x 14,1 x 42,5 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 61,1 x 5,71 x 36,62 cm (ohne Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 8,48 kg |
| Gewicht | 4,54 kg (ohne Standfuß), 5,86 kg (mit Standfuß) |
| Teilenummer | B0CG8UT |
| Bruttogewicht | 8,5 kg |
| Nettogewicht | 6 kg |
| EAN-Nummer | 0198828044167 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.