Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
Bleiben Sie fokussiert und in Ihrem Workflow. Der HP 5er Serie Pro 27" FHD Monitor sorgt dafür, dass Sie produktiv und komfortabel arbeiten können. Erleben Sie, wie Ihre Arbeit nahtlos und blitzschnell mit klaren Details und konsistenten Farben zum Leben erwacht – alles in einem eleganten und modernen Design.
| Leistung | 100–240 VAC 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Lieferumfang | Monitor, DisplayPort™ 1.2-Kabel, HDMI-Kabel, Garantiekarte, USB Type-A-zu-B-Kabel, AC-Netzkabel, Poster zur Schnellinstallation |
| Nummer der Fußnote zum Lieferumfang | [4] |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Externe URL zur Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2269440 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| USB Typ A | 4 USB Type-A, 5 Gbit/s Signalrate (1 Ladeanschluss) |
| USB B (Hub-Aktivierung) | 1 USB-B |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 24.08 x 2.92 x 14 in (without stand) |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 61,17 x 7,41 x 35,57 cm (ohne Standfuß) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Fußnoten-Nummer zum Seitenverhältnis | [1] |
| Minimale Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30,000 hours |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-lit |
| Blende | 3-seitig randlos mit Micro-Edge-Rahmen |
| Fußnoten-Nummer zum Kontrastverhältnis | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Anzeigefläche (Imperial) | 23.54 x 13.24 in |
| Anzeigefläche (metrisch) | 59,79 x 33,63 cm |
| Anzeigefarben | Unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnoten-Nummer zu den Anzeigefarben | [3] |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10.000.000:1 |
| Anzeigefunktionen | Höhenverstellung/Neigung/Schwenk-/Pivot-Funktion |
| Fußnoten-Nummer zu den Anzeigefunktionen | [1] |
| Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | 30–138 kHz |
| Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | 50–120 Hz |
| Displaygröße (diagonal) | 27" |
| Displaygröße (diagonal) | 68,6 cm (27") |
| Flicker-free | Ja |
| Härte | 3H |
| Höhenverstellbereich | 150 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Low Blue Light | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert) |
| Fußnoten-Nummer zu den Low-Blue-Light-Funktionen | [1] |
| On-Screen-Bedienelemente | Helligkeit+, Farbe, Anzeige, Eingang, Stromversorgung, Menü, Verwaltung, Info, Beenden |
| Auflösung (nativ) | FHD (1920 x 1080) |
| Fußnoten-Nummer zur nativen Auflösung | [1,2] |
| Anzeige-Bit-Tiefe | 6 Bit + FRC |
| Panel-Technologie | IPS, LED |
| Pivot | ±90° |
| Pixelabstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 82 ppi |
| Fußnoten-Nummer zum Pixelabstand | [1] |
| Bildwiederholfrequenz (max.) | 120 Hz |
| Auflösung (maximal) | FHD (1.920 x 1.080 bei 120 Hz) |
| Fußnoten-Nummer zur Auflösung (maximal) | [1] |
| Reaktionszeit | 5 ms GtG (mit Overdrive) |
| Fußnoten-Nummer zur Reaktionszeit | [1] |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 50 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 100 Hz, 1920 x 1080 bei 120 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, 720 x 480 bei 60 Hz, 720 x 576 bei 50 Hz, 1024 x 768 bei 75 Hz, 1280 x 720 bei 50 Hz, 1280 x 720 bei 100 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Bildschirmbehandlung | Entspiegelt |
| Schwenken | ±45° |
| Neigen | -5 bis +20° |
| VESA-Montage | 100 x 100 mm |
| Sichtbare Bildschirmgröße | 27" (68,58 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnoten-Nummer zur Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | [1] |
| Anzeige-Scanfrequenz (horizontal) | 30–138 kHz |
| Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | 50–120 Hz |
| Fußnoten-Nummer zur Anzeige-Scanfrequenz (vertikal) | [1] |
| Fußnoten-Nummer zur Härte | [1] |
| Härte | 3H |
| Fußnoten-Nummer zur Display-Bit-Tiefe | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 82 ppi |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard Dynamic Range (SDR) | 13 W |
| Hardware-Sicherheit | Standard-Sicherheitskabelschloss-fähig |
| Fußnoten-Nummer zur Hardware-Sicherheit | [5] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Herstellergarantie | HP 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
| Verpackungsgewicht | 9 kg |
| Gewicht | 13.45 lb (with stand); 9.7 lb (without stand) |
| Gewicht | 6,1 kg (mit Standfuß); 4,4 kg (ohne Standfuß) |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Lieferumfang | Monitor, DisplayPort™ 1.2-Kabel, HDMI-Kabel, Garantiekarte, USB Type-A-zu-B-Kabel, AC-Netzkabel, Poster zur Schnellinstallation |
| Nummer der Fußnote zum Lieferumfang | [4] |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 61,17 x 7,41 x 35,57 cm (ohne Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 9 kg |
| Gewicht | 6,1 kg (mit Standfuß); 4,4 kg (ohne Standfuß) |
| Teilenummer | B28F5UT |
| Bruttogewicht | 7,5 kg |
| Nettogewicht | 6,1 kg |
| EAN-Nummer | 0198828548696 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.