Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
HP Series 5 Pro 27 Zoll QHD Monitor – 527pq
Holen Sie mehr aus Ihrem Arbeitstag heraus mit dem HP Series 5 Pro 27" QHD Monitor. Schaffen Sie die Einrichtung, die zu Ihrer Arbeitsweise passt, wo immer Sie arbeiten, mit verbesserter grafischer Klarheit und anpassbaren Komfortfunktionen, alles in einem schlanken, modernen Design.
| Leistung | 100–240 VAC 50/60 Hz |
| Art der Stromversorgung | Intern |
| Lieferumfang | Monitor; DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; Garantiekarte; USB Typ-B auf A Kabel; Quick Setup Poster; Netzkabel |
| Nummer der Fußnote zum Lieferumfang | [3] |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Externe URL zur Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1949565 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| USB Typ A | 4 USB Typ-A, 5 Gbit/s Signalrate (1 Ladeanschluss) |
| USB B (Hub-Aktivierung) | 1 USB-B |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 61,34 x 4,69 x 35,67 cm (ohne Standfuß) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Fußnoten-Nummer des Seitenverhältnisses | [1] |
| Minimale Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30.000 Stunden |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-lit, WLED |
| Blende | 3-seitig randlos mit Micro-Edge-Blende |
| Fußnoten-Nummer des Kontrastverhältnisses | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Displaybereich (metrisch) | 59,67 x 33,57 cm |
| Displayfarben | Unterstützung für bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnoten-Nummer der Displayfarben | [1] |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis des Displays (dynamisch) | 10000000:1 |
| Display-Funktionen | Höhenverstellung/Neigung/Schwenken/Pivot |
| Fußnoten-Nummer der Display-Funktionen | [12] |
| Display-Scan-Frequenz (horizontal) | 30–152 kHz |
| Display-Scan-Frequenz (vertikal) | 50–100 Hz |
| Displaygröße (Diagonale) | 27" |
| Displaygröße (Diagonale) | 68,6 cm (27") |
| Flimmerfrei | Ja |
| Härtegrad | 3H |
| Höhenverstellbereich | 150 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Niedriges blaues Licht | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Fußnoten-Nummer der Low Blue Light-Funktionen | [1] |
| Bildschirmsteuerung | Helligkeit+, Farbe, Display, Eingang, Strom, Menü, Verwaltung, Informationen, Beenden |
| Auflösung (nativ) | QHD (2.560 x 1.440) |
| Fußnoten-Nummer der nativen Auflösung | [1,2] |
| Display-Bittiefe | True 8 Bit |
| Panel-Technologie | IPS, LCD |
| Pivot | ±90° |
| Pixelabstand | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Fußnoten-Nummer des Pixelabstands | [1] |
| Aktualisierungsrate (maximal) | 100 Hz |
| Auflösung (maximal) | QHD (2560 x 1440 bei 100 Hz) |
| Auflösung (maximal) Fußnote | [1] |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Fußnoten-Nummer der Reaktionszeit | [1] |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 1200 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 50 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 100 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz, 2560 x 1440 bei 60 Hz, 2560 x 1440 bei 75 Hz, 2560 x 1440 bei 100 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, 720 x 480 bei 60 Hz, 720 x 576 bei 50 Hz, 1024 x 768 bei 75 Hz, 1280 x 720 bei 50 Hz, 1280 x 720 bei 100 Hz, 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Bildschirmbehandlung | Entspiegelt |
| Schwenken | ±45° |
| Neigung | -5 bis +20° |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Sichtbare Bildschirmgröße | 27" (68,47 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnoten-Nummer der Display-Scan-Frequenz (horizontal) | [1] |
| Display-Scan-Frequenz (horizontal) | 30–152 kHz |
| Display-Scan-Frequenz (vertikal) | 50–100 Hz |
| Fußnoten-Nummer der Display-Scan-Frequenz (vertikal) | [1] |
| Fußnoten-Nummer des Härtegrades | [1] |
| Härtegrad | 3H |
| Fußnoten-Nummer der Display-Bittiefe | [1] |
| Fußnoten-Nummer der Pixel pro Zoll (PPI) | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Hardware-Sicherheit | Standard-Sicherheitsschloss-Steckplatz |
| Fußnoten-Nummer der Hardware-Sicherheit | [4] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Herstellergarantie | Drei Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Verpackungsgewicht | 9,2 kg (mit Standfuß) |
| Gewicht | 6,2 kg (mit Standfuß); 4,6 kg (ohne Standfuß) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lieferumfang | Monitor; DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; Garantiekarte; USB Typ-B auf A Kabel; Quick Setup Poster; Netzkabel |
| Nummer der Fußnote zum Lieferumfang | [3] |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Minimale Abmessungen (B x T x H) | 61,34 x 4,69 x 35,67 cm (ohne Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 9,2 kg (mit Standfuß) |
| Gewicht | 6,2 kg (mit Standfuß); 4,6 kg (ohne Standfuß) |
| Hersteller | HP |
| Modell | 527pq |
| Display-Technologie | IPS |
| Eingang: HDMI | 1x2.0 |
| DisplayPort | 1x1.2 |
| Diagonale | 27" |
| Diagonalbereich | 27'' bis 30'' |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Auflösung | 2560x1440 |
| Helligkeit | 350 Nits |
| Kontrast | 1500:1 |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Teilenummer | 9D9S0UT |
| Bruttogewicht | 9,2 kg |
| Nettogewicht | 6,2 kg |
| EAN-Nummer | 0198122904709 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.