Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
Holen Sie mehr Möglichkeiten aus dem HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Monitor heraus. Das schlanke, moderne Design liefert gestochen scharfe, beeindruckende Bilder und eine verbesserte 100-W-Stromversorgung mit einer Einkabelverbindung, die sich nahtlos mit PCs und Peripheriegeräten zu Hause oder im Büro verbinden lässt.
| Leistung | 100–240 V AC 50/60 Hz |
| Art der Stromversorgung | Intern |
| Im Lieferumfang enthalten | Monitor, Garantiekarte, AC-Netzkabel, Poster für die Schnellinstallation, 1 USB Type-C® auf Type-C Kabel |
| Fußnotennummer des Lieferumfangs | [3] |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Externe URL zur Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2047546 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| DisplayPort™ Ausgang | 1 DisplayPort™ 1.4 Out |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| HDCP | Ja, DisplayPort™, HDMI und USB Type-C® |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| USB Type A | 3 USB Type-A, 5 Gbit/s Signalrate (1 Ladeanschluss) |
| USB Type-C® Daten | 1 USB Type-C®, 5 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery bis zu 15 Watt) |
| USB Type-C® Videoeingang | 1 USB Type-C®, 5 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery bis zu 100 Watt, DisplayPort™ 1.4 Alt Mode) |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 61,34 x 4,73 x 35,67 cm (Ohne Standfuß) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Fußnotennummer des Seitenverhältnisses | [1] |
| Minimale Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30.000 Stunden |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge-lit, WLED |
| Blende | 3-seitig rahmenlos mit Micro-Edge-Blende |
| Fußnotennummer des Kontrastverhältnisses | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Displayfläche (metrisch) | 59,67 x 33,57 cm |
| Displayfarben | Unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnotennummer für Displayfarben | [1] |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Display-Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Anzeigefunktionen | Connect-Anzeige |
| Fußnotennummer der Display-Funktionen | [13] |
| Display-Scan-Frequenz (horizontal) | 30–155 kHz |
| Display-Scan-Frequenz (vertikal) | 50–100 Hz |
| Displaygröße (diagonal) | 27" |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 68,6 cm (27") |
| Flicker-free | Ja |
| Härte | 3H |
| Höhenverstellbereich | 150 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Low Blue Light | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Fußnotennummer für Low Blue Light-Funktionen | [1] |
| Bildschirmsteuerung | Helligkeit+, Farbe, Anzeige, Eingang, Stromversorgung, Menü, Verwaltung, Information, Ausgang |
| Auflösung (nativ) | QHD (2560 x 1440) |
| Fußnotennummer der nativen Auflösung | [1,2] |
| Display-Bit-Tiefe | Echt 8 Bit |
| Panel-Technologie | IPS, LCD |
| Schwenken | ±90° |
| Pixelabstand | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Fußnotennummer des Pixelabstands | [1] |
| Bildwiederholfrequenz (maximal) | 100 Hz |
| Auflösung (maximal) | QHD (2560 x 1440 bei 100 Hz) |
| Fußnotennummer der Auflösung (maximal) | [1] |
| Reaktionszeit | 5 ms GtG (mit Overdrive) |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 100 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz, 2560 x 1440 bei 60 Hz, 2560 x 1440 bei 75 Hz, 2560 x 1440 bei 100 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, 1024 x 768 bei 75 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Display-Verarbeitung | Entspiegelt |
| Horizontal schwenken | ±45° |
| Neigung | -5 bis +20° |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Anzeigbare Bildschirmgröße | 27" (68,47 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnotennummer der Display-Scan-Frequenz (horizontal) | [1] |
| Display-Scan-Frequenz (horizontal) | 30–155 kHz |
| Display-Scan-Frequenz (vertikal) | 50–100 Hz |
| Fußnotennummer der Display-Scan-Frequenz (vertikal) | [1] |
| Fußnotennummer der Härte | [1] |
| Härte | 3H |
| Fußnotennummer der Display-Bit-Tiefe | [1] |
| Fußnotennummer der Pixel pro Zoll (PPI) | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Hardware-Sicherheit | Standard-Sicherheitsschloss-Steckplatz |
| Fußnotennummer der Hardware-Sicherheit | [4] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Remote Management fähig | In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; über HP Client Management Script Library |
| Fußnotennummer des Remote Managements | [12] |
| Herstellergarantie | Drei Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Verpackungsgewicht | 10,43 kg |
| Gewicht | 7,2 kg (mit Standfuß) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Im Lieferumfang enthalten | Monitor, Garantiekarte, AC-Netzkabel, Poster für die Schnellinstallation, 1 USB Type-C® auf Type-C Kabel |
| Fußnotennummer des Lieferumfangs | [3] |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 61,34 x 4,73 x 35,67 cm (Ohne Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 10,43 kg |
| Gewicht | 7,2 kg (mit Standfuß) |
| Teilenummer | 9E0G5AA |
| Bruttogewicht | 10,43 kg |
| Nettogewicht | 7,2 kg |
| EAN-Nummer | 0197961409697 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.