Blitzschnelle Lieferung
Einfache Rücksendungen
SSL Sichere Zahlungen
Kundendienst
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren
Fragen Sie den Experten
HP S3 Pro 324pe IPS Monitor 23,8" FHD 1920x1080 mit 5ms GTG Reaktionszeit
Nutzen Sie Ihren Arbeitstag optimal mit diesem energieeffizienten 23,8-Zoll-FHD-Monitor. Steigern Sie Ihre Produktivität mit den richtigen visuellen Eigenschaften und genießen Sie gleichzeitig außergewöhnlichen Komfort mit einem Monitor, den Sie in die für Sie ideale Position einstellen können.
| Leistung | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Art der Stromversorgung | Intern |
| Lieferumfang | Monitor, HDMI-Kabel, Garantiekarte, Netzkabel, Kurzanleitung |
| Fußnoten-Nummer für Packungsinhalt | [4] |
| Kamera | Ohne integrierte Kamera |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Externe URL der Energieeffizienzklasse | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2232804 |
| Produktsicherheit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 61,7 x 12,4 x 40,6 cm |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 21.21 x 2.05 x 12.74 in (ohne Ständer) |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 53,88 x 5,2 x 32,37 cm (ohne Standfuß) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Fußnoten-Nummer für Seitenverhältnis | [1] |
| Minimale Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zur halben Helligkeit) | 30.000 Stunden |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge-lit |
| Rahmen | Rahmenlos an 3 Seiten |
| Fußnoten-Nummer für Kontrastverhältnis | [1] |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Bildschirmbereich (Britisches System) | 20.75 x 11.67 in |
| Bildschirmbereich (metrisches System) | 52,7 x 29,65 cm |
| Anzeigefarben | Unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben; |
| Fußnoten-Nummer für Anzeigefarben | [1,3] |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis des Bildschirms (dynamisch) | 8.000.000:1 |
| Anzeigefunktionen | Höhe/Neigung/horizontal/vertikal drehbar |
| Fußnoten-Nummer für Anzeigefunktionen | [1] |
| Bildschirm-Scanfrequenz (horizontal) | 30-120 kHz |
| Bildschirm-Scanfrequenz (vertikal) | 50-100 Hz |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 23.8" |
| Bildschirmgröße (diagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Flimmerfrei | Ja (TÜV-zertifiziert) |
| Härte | 3H |
| Höhenverstellbereich | 100 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Geringer Blaulichtanteil | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Fußnoten-Nummer für Low-Blue-Light-Funktionen | [1] |
| Bedienelemente auf dem Bildschirm | Helligkeit+, Farbe, Anzeige, Eingang, Stromversorgung, Menü, Verwaltung, Informationen, Beenden |
| Auflösung (nativ) | FHD (1920 x 1080) |
| Fußnoten-Nummer für native Auflösung | [1,2] |
| Anzeige-Bittiefe | 6 Bit + FRC |
| Panel-Technologie | IPS, LCD |
| Drehung | ±90° |
| Pixelbreite | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Fußnoten-Nummer für Pixelabstand | [1] |
| Bildwiederholfrequenz (maximal) | 100 Hz |
| Auflösung (maximal) | FHD (1920 x 1080 bei 100 Hz) |
| Fußnote für Auflösung (maximal) | [1] |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Fußnoten-Nummer für Reaktionszeit | [1] |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 50 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 100 Hz, 1280 x 1024 bei 75 Hz, 720 x 480 bei 60 Hz, 720 x 576 bei 50 Hz, 1024 x 768 bei 75 Hz, 1280 x 720 bei 50 Hz, 1280 x 720 bei 100 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1920 x 1080 @ 75 Hz |
| Bildschirmverarbeitung | Blendfrei |
| Horizontale Drehung | 360° (Drehfuß) |
| Neigung | -5 bis +23° |
| VESA-Montage | 100 x 100 mm |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 23,8" (60,47 cm) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Fußnoten-Nummer für Bildschirm-Scanfrequenz (horizontal) | [1] |
| Bildschirm-Scanfrequenz (horizontal) | 30-120 kHz |
| Bildschirm-Scanfrequenz (vertikal) | 50-100 Hz |
| Fußnoten-Nummer für Bildschirm-Scanfrequenz (vertikal) | [1] |
| Fußnoten-Nummer für Härte | [1] |
| Härte | 3H |
| Fußnoten-Nummer für Anzeige-Bittiefe | [1] |
| Fußnoten-Nummer für Pixel pro Zoll (PPI) | [1] |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Leistungsaufnahme im Betriebsmodus bei Standard-Dynamikbereich (SDR) | 14,6 Watt |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 2 x 2 Watt |
| Hardware-Sicherheit | Standard-Schlosssteckplatz |
| Fußnoten-Nummer für Hardware-Sicherheit | [7] |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Herstellergarantie | Drei Jahre eingeschränkte HP-Garantie |
| Verpackungsgewicht | 6.3 kg |
| Gewicht | 9.7 lb (mit Standfuß); 6.4 lb (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 4,4 kg (mit Standfuß); 2,9 kg (ohne Standfuß) |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Lieferumfang | Monitor, HDMI-Kabel, Garantiekarte, Netzkabel, Kurzanleitung |
| Fußnoten-Nummer für Packungsinhalt | [4] |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 61,7 x 12,4 x 40,6 cm |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 53,88 x 5,2 x 32,37 cm (ohne Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 6.3 kg |
| Gewicht | 4,4 kg (mit Standfuß); 2,9 kg (ohne Standfuß) |
| Hersteller | HP |
| Display-Technologie | IPS |
| Nutzungstyp | Business |
| Eingang: HDMI | 1x1.4 |
| Extras | Lautsprecher 2 x 2W |
| Display Port | 1x1.2 |
| Diagonale | 23,8" |
| Diagonalbereich | 23'' bis 24'' |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Max. Auflösung | 1920x1080 |
| Helligkeit | 250 Nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5ms GtG (mit Overdrive) |
| Lautsprecher | Ja |
| Eingang: D-Sub | 1 |
| Höhenverstellung | Ja |
| Frequenz | 100 Hz |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Teilenummer | B1GM5AA |
| Bruttogewicht | 6,3 kg |
| Nettogewicht | 4,4 kg |
| EAN-Nummer | 0198828384638 |
| Garantie | 3 Jahre |
Bei Rechnungsstellung von Produkten bis 10:00 Uhr werden alle Bestellungen am selben Tag bearbeitet.
Der Versand der Produkte erfolgt mit Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier oder einem lokalen Kurierdienst (innerhalb Attikas). Die Versandkosten werden je nach Volumengewicht berechnet.
Weitere Informationen zu den Versandkosten finden Sie hier oder direkt im Checkout-Schritt, indem Sie die Postleitzahl und Adresse eingeben. Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Werktage (abhängig vom Standort des Kunden).
Internationale Lieferungen (Europa): Alle Sendungen werden mit DHL Express (2-3 Tage) oder DHL Economy Saver (3-5 Tage) versandt. Wir unterstützen Lieferungen nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Holland, Polen, Spanien, Italien, baltische und skandinavische Länder.