Livraison rapide comme l'éclair
Retours faciles
Paiements sécurisés SSL
Service après-vente
Travaillez en toute confiance et en toute fluidité avec l'écran de visioconférence HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C. Participez à des visioconférences sans distraction, où que vous travailliez, grâce à l'intelligence artificielle avancée. Profitez d'un confort optimal grâce à la configuration réglable.
| Alimentation | 100 - 240 V CA 50/60 Hz |
| Type d'alimentation électrique | Interne |
| Contenu de l'emballage | Moniteur, Câble DisplayPort™, Carte de garantie, Câble USB Type-A vers B, Affiche de configuration rapide, 1 câble USB Type-C® vers Type-C, Câble d'alimentation secteur |
| Numéro de note de bas de page sur le contenu de l'emballage | [4] |
| Caméra | Caméra 5 MP |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| URL externe de la classe d'efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2047552 |
| Sécurité du produit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée) |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Sortie DisplayPort™ | 1 sortie DisplayPort™ 1.4 |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| HDCP | Oui, DisplayPort™, HDMI et USB Type-C® |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| USB Type-A | 3 ports USB Type-A, avec un taux de signalisation de 5 Gbit/s (1 chargement) |
| USB-B (activation du concentrateur) | 1 USB-B |
| Données USB Type-C® | 1 port USB Type-C®, avec un taux de signalisation de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 15 watts) |
| Entrée vidéo USB Type-C® | 1 port USB Type-C®, avec un taux de signalisation de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 watts, mode alternatif DisplayPort™ 1.4) |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 62,1 x 14 x 39,3 cm |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 21,24 x 1,86 x 12,37 cm (sans socle) |
| Format d'image | 16:9 |
| Numéro de note de bas de page du format d'image | [1] |
| Durée de vie minimale de la lampe de rétroéclairage (jusqu'à la moitié de la luminosité) | 30 000 heures |
| Type de rétroéclairage | Rétroéclairage latéral, WLED |
| Bordure | Micro-bordure sur 3 côtés sans cadre |
| Numéro de note de bas de page du rapport de contraste | [1] |
| Courbure | Plat |
| Base amovible | Oui |
| Zone d'affichage (système métrique) | 52,7 x 29,65 cm |
| Couleurs de l'écran | Jusqu'à 16,7 millions de couleurs prises en charge ; |
| Numéro de note de bas de page des couleurs de l'écran | [1,3] |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste de l'écran (dynamique) | 10 000 000:1 |
| Fonctionnalités d'affichage | Affichage de connexion |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30-115 KHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 50-100 Hz |
| Taille de l'écran (diagonale) | 23.8" |
| Taille de l'écran (diagonale) | 60,5 cm (23,8") |
| Sans scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
| Dureté | 3H |
| Plage de réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Faible lumière bleue | HP Eye Ease (solution matérielle certifiée TÜV Low Blue Light) |
| Commandes à l'écran | Luminosité+, Couleur, Image, Entrée, Audio, Alimentation, Menu, Gestion, Informations, Quitter |
| Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
| Numéro de note de bas de page de la résolution native | [1,2] |
| Profondeur de couleur de l'écran | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Technologie de panneau | IPS, LCD |
| Rotation | ±90° |
| Largeur de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixels par pouce (ppp) | 93 ppp |
| Numéro de note de bas de page du pas de pixel | [1] |
| Taux de rafraîchissement (max.) | 100 Hz |
| Résolution (max.) | FHD (1920 x 1080 à 100 Hz) |
| Résolution (max.) Numéro de note de bas de page | [1] |
| Temps de réponse | 5 ms GtG (avec overdrive) |
| Numéro de note de bas de page du temps de réponse | [1] |
| Résolutions prises en charge | 640 x 480 à 60 Hz, 640 x 480 à 75 Hz, 720 x 400 à 70 Hz, 800 x 600 à 60 Hz, 800 x 600 à 75 Hz, 1024 x 768 à 60 Hz, 1280 x 720 à 60 Hz, 1280 x 1024 à 60 Hz, 1440 x 900 à 60 Hz, 1600 x 900 à 60 Hz, 1680 x 1050 à 60 Hz, 1920 x 1080 à 60 Hz, 1920 x 1080 à 100 Hz, 1280 x 1024 à 75 Hz, 1024 x 768 à 75 Hz, 1280 x 800 à 60 Hz, 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Traitement de l'écran | Anti-reflets |
| Rotation horizontale | ±45° |
| Inclinaison | -5 à +23° |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Taille de la zone visible | 23,8" (60,47 cm) |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Numéro de note de bas de page de la fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | [1] |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30-115 KHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 50-100 Hz |
| Numéro de note de bas de page de la fréquence de balayage de l'écran (vertical) | [1] |
| Numéro de note de bas de page de la dureté | [1] |
| Dureté | 3H |
| Numéro de note de bas de page de la profondeur de couleur de l'écran | [1] |
| Numéro de note de bas de page de la densité de pixels (ppp) | [1] |
| Pixels par pouce (ppp) | 93 ppp |
| Puissance requise en mode de fonctionnement en plage dynamique standard (SDR) | 14 watts |
| Puissance de sortie des haut-parleurs | 4 x 3 watts |
| Sécurité matérielle | Fente pour verrou standard |
| Numéro de note de bas de page sur la sécurité matérielle | [12] |
| Logiciel de gestion | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Capacité de gestion à distance | Transfert d'adresse MAC intégré (MAPT) ; Transfert d'adresse MAC hors bande (MAPT) ; Wake on LAN intégré (WoL) ; Wake on LAN hors bande (WoL) ; Démarrage PXE ; Via la bibliothèque de scripts de gestion de clients HP | Garantie du fabricant | Garantie limitée de trois ans de HP |
| Poids de l'emballage | 9,5 kg |
| Poids | 9,5 kg (avec socle), 4,99 kg (sans socle) |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Contenu de l'emballage | Moniteur, Câble DisplayPort™, Carte de garantie, Câble USB Type-A vers B, Affiche de configuration rapide, 1 câble USB Type-C® vers Type-C, Câble d'alimentation secteur |
| Numéro de note de bas de page sur le contenu de l'emballage | [4] |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 62,1 x 14 x 39,3 cm |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 21,24 x 1,86 x 12,37 cm (sans socle) |
| Poids de l'emballage | 9,5 kg |
| Poids | 9,5 kg (avec socle), 4,99 kg (sans socle) |
| Numéro de pièce | 9E0G9UT |
| Poids brut | 9,5 kg |
| Poids net | 7 kg |
| Numéro EAN | 0198122902057 |
| Garantie | 3 ans |
Pour les facturations de produits jusqu'à 10h00, toutes les commandes sont traitées le jour même.
Les produits sont expédiés via Geniki Taxydromiki, BOX NOW, ACS, ELTA Courier ou un coursier local (dans la région d'Attique). Les frais de port sont calculés en fonction du poids volumétrique.
Pour plus d'informations sur les frais d'expédition, cliquez ici ou directement à l'étape du paiement en renseignant votre code postal et votre adresse. Délai de livraison estimé : 2-3 jours ouvrables (selon la localisation du client)
Expéditions à l'étranger (Europe) : toutes les expéditions sont envoyées avec DHL Express (2-3 jours) ou DHL Economy Saver (3-5 jours). Nous prenons en charge les livraisons en Allemagne, France, Autriche, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Italie, pays baltes et pays scandinaves.
Le client a le droit de se rétracter dans les 14 jours à compter de la date de réception. Le client doit respecter la politique de retour ici Le produit et l'emballage doivent être dans l'état où ils ont été livrés (sauf dommage à la boîte dû à la faute du transporteur). Pour les problèmes de fonctionnalité et d'utilisation, veuillez contacter les experts au2105028500 ou 6987383570(Mobile, Viber ou Whatsapp) ou par e-mail : info@ledholics.com